Volvo V90 Cross Country2026Sicherungskasteninfo
Lage des Sicherungskastens im Fahrgastraum :
Le Sicherungskasten im Fahrgastraum se trouve derrière le Bodenmatte/Seitenverkleidung, sous le Handschuhfach.
Lage des systèmes de sécurité dans l’espace moteur :
Lage des systèmes de sécurité dans l’espace de stockage :
Diagramme de sécurité | Mise en page
Sicherungskasten Fahrgastraum :
| Sicherungs-/Relais-Nr. | Commentaires | Fonctions |
| 1 | 10A | Batterie 48 V |
| 2 | – | – |
| 3 | – | – |
| 4 | 5A | Capteur de réglage de l’espace intérieur |
| 5 | – | – |
| 6 | 5A | Tableau d’instruments |
| 7 | 5A | Tastenfeld der Mittelkonsole |
| 8 | 5A | Sonnensensor, Mauterfassungstransponder |
| 9 | – | – |
| 10 | 15A | Système d’infodivertissement |
| 11 | 5A | Lenkrad |
| 12 | 5A | Bouton de démarrage et bouton de commande |
| 13 | 15A | Beheiztes Lenkrad |
| 15 | – | – |
| 16 | – | – |
| 17 | 15A | Heckbeleuchtung |
| 18 | 10A | Climatisation |
| 19 | – | – |
| 20 | 10A | Système de diagnostic embarqué OBDII |
| 21 | 5A | Année centrale |
| 22 | 40A | Lüfter frontal pour la climatisation |
| 23 | 5A | Hub USB |
| 24 | 7,5 A | Beleuchtung, Turen, Klimaanlage, Sitze |
| 25 | 5A | Nach vorne gerichtete Kamera |
| 26 | 20A | Console de bord |
| 27 | 5A | Affichage tête haute |
| 28 | 5A | Innenbeleuchtung |
| 29 | – | – |
| 30 | 5A | Présentoir Dachkonsole, Kamera Weitwinkel |
| 31 | – | – |
| 33 | – | – |
| 34 | 10A | Centre de sécurité dans le Kofferraum |
| 35 | 5A | Services Verbundene |
| 36 | – | – |
| 37 | 40A | Audio-Steuergerät-Verstärker |
| 39 | 5A | Antenne TCAM |
| 40 | 5A | Komfortsteuerung für Vordersitze |
| 41 | – | – |
| 42 | 15A | Heckscheibenwischer |
| 43 | 15A | Pompe à papier kraft |
| 44 | 5A | Démarreur moteur, 48 V-Wandler |
| 45 | 5A | Fonctions de treibunterstützungs |
| 46 | 15A | Beheizter Fahrersitz |
| 47 | 15A | Beheizter Beifahrersitz |
| 48 | 7,5 A | Pompe à Kühlmittel |
| 49 | 5A | Filtre à air |
| 50 | 20A | Fahrersitz |
| 51 | – | – |
| 52 | 5A | Fußbewegung Öffnen des Kofferraums |
| 53 | – | – |
| 54 | – | – |
| 55 | – | – |
| 56 | 20A | Beifahrersitz |
| 57 | – | |
| 58 | – | – |
| 59 | – | – |
Zone de sécurité du moteur :

| Sicherungs-/Relais-Nr. | Commentaires | Fonctions |
| 01 | – | – |
| 02 | – | – |
| 03 | 15A | Ladedruck (Turbo), Lambdasonde |
| 04 | 15A | Zündkerzen |
| 05 | 15A | Magnetventil Motorölpumpe, Lambdasonde, Magnetventil Klimakompressor |
| 06 | 7,5 A | Capteurs d’huile et de température, Motorbaugruppe 1, Glühkerze |
| 07 | 20A | Motorsteuergerät (ECM), Drosselklappe, Motorkomponentengruppe 2 |
| 08 | 5A | Moteur de direction (ECM) |
| 10 | 10A | Motorbaugruppe 3, Glühkerze |
| 11 | – | – |
| 12 | 15A | Pompe à Kühlmittel |
| 13 | 20A | Moteur de direction (ECM) |
| 14 | – | – |
| 15 | – | – |
| 16 | – | – |
| 17 | – | – |
| 18 | 5A | Berechnungseinheit |
| 19 | – | – |
| 20 | – | – |
| 21 | – | – |
| 22 | – | – |
| 23 | 7,5 A | Prise USB sur la page Web de la console centrale |
| 24 | 15A | 12-V-Steckdose ford in der Mittelkonsole |
| 25 | – | – |
| 26 | 15A | Prise de courant 12 V dans le coffre-fort |
| 27 | – | – |
| 28 | 15A | Linker Scheinwerfer |
| 29 | 15A | Rechter Scheinwerfer |
| 30 | – | – |
| 31 | – | – |
| 32 | – | – |
| 33 | 25A | Scheinwerferreinigungsanlage |
| 34 | 25A | Vordere Scheibenwaschpumpe |
| 35 | – | – |
| 36 | 20A | Corne |
| 37 | 5A | Sirène d’alarme |
| 38 | 30A | Système Brems |
| 39 | 30A | Scheibenwischer |
| 40 | – | – |
| 41 | – | – |
| 42 | – | – |
| 43 | – | – |
| 44 | – | – |
| 45 | – | – |
| 46 | 5A | Installation électronique |
| 47 | 5A | Frontradareinheiten |
| 48 | 15A | Rechter Scheinwerfer |
| 49 | – | – |
| 50 | 10A | Mise à jour |
| 51 | – | – |
| 52 | 5A | Module de collage (SRS), capteur de commutation (OWS) |
| 53 | 15A | Linker Scheinwerfer |
| 54 | 5A | Capteur de pédale d’accélérateur |
Zone de sécurité du système de sécurité :

| Sicherungs-/Relais-Nr. | Commentaires | Fonctions |
| 1 | 30A | Heckscheibenheizung |
| 2 | 30A | Module électronique central (CEM) |
| 3 | – | – |
| 5 | – | – |
| 7 | 20A | Droit vers l’intérieur de la Turquie |
| 8 | – | – |
| 9 | 25A | Elektrisch betriebene Kofferraumklappe |
| 10 | 20A | Droit avant l’ordre |
| 11 | – | – |
| 13 | 5A | Interne Relaisspulen |
| 14 | – | – |
| 15 | 20A | Lien vers l’intérieur de la Turquie |
| 16 | – | – |
| 17 | – | – |
| 18 | – | – |
| 19 | 20A | Linke Vordertür |
| 21 | – | – |
| 22 | 10A | Heckbeleuchtung |
| 23 | – | – |
| 24 | – | – |
| 25 | – | – |
| 26 | – | – |
| 27 | – | – |
| 28 | 15A | Heizung et Belüftung des liens Rücksitzes |
| 29 | 5A | Abgasanlagen-Stellantrieb |
| 30 | 5A | Informations sur Winkel |
| 31 | – | – |
| 32 | – | – |
| 33 | – | – |
| 34 | – | – |
| 35 | 15A | Steuergerät für Allradantrieb |
| 36 | 15A | Heizung et Belüftung des rechten Rücksitzes |
| 37 | – | – |





